Clasificación del proveedor
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Copa continental
El cuadro y la fase corresponden a una edición anual. La tabla solo tiene sentido cuando el proveedor entrega grupos con encuentros jugados.
Un club que juega en esta copa conserva sus puntos de Liga BetPlay por separado. La organización decide las reglas oficiales.
Origen y fecha
Los marcadores son cortes de API-Football. DIMAYOR, FCF y CONMEBOL deciden sobre sus competiciones. Lee el método y las fuentes.
